- چهارشنبه, 11 دسامبر 2013
- خبرنگار
- بدون دیدگاه
- جدیدترین خبرها , سیاسی
- 6165
بررسی تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدینژاد برای سال ۹۲ و بودجه پیشنهادی روحانی برای سال ۹۳ نشان میدهد که روحانی، بودجه ۱۱ وزارتخانه را کاهش و بودجه ۷ وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجهای که احمدینژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است
بررسی تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدینژاد برای سال ۹۲ و بودجه پیشنهادی روحانی برای سال ۹۳ نشان میدهد که روحانی، بودجه ۱۱ وزارتخانه را کاهش و بودجه ۷ وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجهای که احمدینژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.
به گزارش انارما، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 92 که توسط محمود احمدینژاد تقدیم مجلس شده بود با لایحه بودجه سال 93 که توسط روحانی تقدیم مجلس شده است، نشان میدهد که روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجهای که احمدینژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.
این بررسیها نشان میدهد که وزارتخانه آموزش و پرورش بیشترین افزایش بودجه و وزارت دفاع بیشترین کاهش بودجه را داشته است.
ردیف | نام وزارتخانه | بودجه پیشنهادی احمدینژاد در سال92 | بودجه پیشنهادی روحانی در سال93 | افزایش – کاهش |
1- | وزارت اطلاعات | 11,758,625 | 15,882,170 | 4,123,545+ |
2- | وزارت کشور | 16,375,413 | 11,140,957 | 5,234,456- |
3- | وزارت خارجه | 7,262,790 | 8,379,148 | 1,116,358+ |
4- | وزارت دادگستری | 1,048,474 | 1,217,000 | 168,526+ |
5- | وزارت اقتصاد | 17,741,934 | 5,480,466 | 12,261,468- |
6- | وزارت دفاع | 136,925,800 | 20,929,320 | 115,996,480- |
7- | وزارت علوم | 8,781,092 | 11,476,575 | 2,695,483+ |
8- | وزارت ارشاد | 8,464,895 | 6,239,398 | 2,225,497- |
9- | وزارت آموزش و پرورش | 158,934,270 | 192,426,660 | 33,492,390+ |
10- | وزارت بهداشت | 23,026,478 | 30,104,430 | 7,077,952+ |
11- | وزارت ورزش و جوانان | 4,081,213 | 3,034,340 | 1,046,873- |
12- | وزارت نفت | 1,686,818 | 1,245,866 | 440,952- |
13- | وزارت نیرو | 50,082549 | 54,966,408 | 4,883,859+ |
14- | وزارت ارتباطات | 3,728,888 | 2,224,594 | 1,504,294- |
15- | وزارت کشاورزی | 20,186,727 | 9,948,801 | 10,237,926- |
16- | وزارت راه و شهرسازی | 51,126,414 | 46,503,983 | 4,622,431- |
17- | وزارت تعاون، کار و رفاه | 190,281,776 | 150,020,540 | 40,261,236- |
18- | وزارت صنعت | 5,841,006 | 4,317,951 | 1,523,055- |
منبع:تسنیم