قیمت خودرو در بازار ۱۳۹۲/۶/۲۴
ایران خودرو پژو پارس سال ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E۱ ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E۲ ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ ایران...
| قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| بی ام و | X۳ | — | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۳ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۳ | — | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
