- دوشنبه, 9 سپتامبر 2013
- خبرنگار
- بدون دیدگاه
- اخبار پیشخوان
- 1187
به گزارش انارما، آخرین قیمت خودرو در بازار به شرح ذیل است:
به گزارش انارما، آخرین قیمت خودرو در بازار به شرح ذیل است:
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
بی ام و | X3 | — | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کمری ۲۰۱۳ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۳ | — | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۲ LE | 16,000,000 | — | ||||
۱۳۲ SE | 17,150,000 | — | ||||
132 EX | 16,900,000 | — | ||||
۱۳۲ SX | 16,300,000 | 15,082,000 | ||||
۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۱۳۲ SL | 15,600,000 | 14,591,000 | ||||
۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۱۴۱ EX | 16,300,000 | — | ||||
۱۴۱ LE | — | — | ||||
۱۴۱ SX | 15,400,000 | 14,213,000 | ||||
۱۴۱ SL | — | 13,720,000 | ||||
۱۱۱ SE | 17,000,000 | — | ||||
۱۱۱ EX | 17,200,000 | — | ||||
۱۱۱ LE | 16,400,000 | — | ||||
۱۱۱ SX | 16,800,000 | 15,268,000 | ||||
۱۱۱ SL | 16,000,000 | 14,776,000 | ||||
SL 131 | 15,150,000 | 14,474,000 | ||||
SL 131 گازسوز | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 | ||||
LE 131 | 15,650,000 | — | ||||
SE 131 | 16,700,000 | — | ||||
LE 131 گازسوز | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
EX 131 | 16,500,000 | 15,767,000 | ||||
EX 131 گازسوز | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
تیبا SL | — | — | ||||
تیبا EX | 21,000,000 | — | ||||
تیبا LX | — | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | 142,000,000 | 135,700,000 | ||||
نیسان تینا MID | 126,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 10,870,000 | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | 12,900,000 | 12,370,000 | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,400,000 | 12,820,000 | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | — | 14,320,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | 24,500,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 26,900,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو ۴ | — | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX | 31,500,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | — | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | — | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | — | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | — | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 34,500,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 مالتی پلکس | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ | — | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | — | ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 27,600,000 | 26,115,000 | ||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX موتور TU5 | 37,400,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX | 42,000,000 | — | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 34,500,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 50,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 41,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رانا TU5 | 30,800,000 | 30,270,000 | ||||
تندر E1 | 31,000,000 | — | ||||
رنو تندر E2 | 34,500,000 | — | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ |
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | 56,000,000 | 51,820,000 | ||||
لیفان X60 | 68,500,000 | 63,600,000 | ||||
لوبو | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آسا . فاو B50 | — | — | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | 38,000,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | 61,200,000 | 63,000,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | 43,000,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | 60,000,000 | — | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
شاسی بلند G5 | 128,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | — | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت دییر | — | — | ||||
هاوال H6 | — | به زودی | ||||
هاوال M4 | — | به زودی |
منبع:بوتيا