- سهشنبه, 10 سپتامبر 2013
- خبرنگار
- بدون دیدگاه
- اخبار پیشخوان
- 1276
ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰۰۰۰
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
بي ام و | X۳ | — | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کايان ۶ سيلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کايان ۸ سيلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کمري ۲۰۱۳ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ تيپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه ۲۰۱۳ | — | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع:فرهنگ